跳到主要內容區

基本資料:孫育伯老師

教師基本介紹:孫育伯 老師
經歷與專業證照_孫育伯 老師
研究產出&著作_孫育伯老師
公部門研究計畫_孫育伯 老師
歷年獲獎紀錄_孫育伯 老師

公部門研究計畫_孫育伯 老師

 

國科會計畫

  1. 通貨膨脹與利率:異質性與非線性之探討 [主持人]   (MOST 105-2410-H-156-004- ) [2016/8/1-2017/7/31, 計畫經費NT$497,000]
  2. 金融發展、金融危機與所得不均 [主持人]   (MOST 104-2410-H-156-004- ) [2015/8/1-2016/7/31, 計畫經費NT$458,000]
  3. 全球化與政府支出 [主持人]   (MOST 103-2410-H-156-003- ) [2014/8/1-2015/7/31, 計畫經費NT$506,000]
  4. 貿易、經濟成長與成長波動: 縱橫資料驗證[主持人]   (MOST 102-2410-H-156 -004- ) [2013/8/1-2014/7/31, 計畫經費NT$458,000]
  5. 非線性之費雪方程式 [主持人]   (MOST 101-2410-H-156-007- ) [2012/8/1-2013/7/31, 計畫經費NT$510,000]
  6. 外人直接投資與所得不均:以人力資本觀點分析 [主持人]   (NSC 100-2410-H-156-010- ) [2011/8/1-2012/7/31, 計畫經費NT$515,000]
  7. 投資、貿易開放與外人直接投資 [主持人]   (NSC 99-2410-H-156-009- ) [2010/8/1-2011/7/31, 計畫經費NT$770,000]
  8. 貿易與金融開放對金融發展與金融不穩定性之研究分析[主持人]   (NSC 98-2410-H-156-009- ) [2009/8/1-2010/7/31, 計畫經費NT$513,000]
  9. 金融開放對經濟成長與總體不確定性之動態效果的分析[主持人](NSC 97-2410-H-156-014- ) [2008/8/1-2009/7/31, 計畫經費NT$430,000]
瀏覽數: