預算表
| 98學年度(第十六屆)預算表 | |||||
| 名稱 | 96預算 | 96支出 | 97預算 | 97支出 | 98預算 |
| 系服 | 15,357 | 15,357 | 30,000 | 28,562 | 30,000 |
| 行事曆、通訊錄、證照護照 | 22,500 | 19,800 | 22,500 | 16,050 | 20,000 |
| 迎新宿營 | 183,975 | 170,000 | 161,796 | 175,000 | |
| 歌唱比賽(上學期) | 36,300 | 32,378 | 36,000 | 36,932 | 36,000 |
| 虛擬投資競賽(上學期) | 5,000 | 6,466 | 10,000 | ||
| 財金週 | 4,550 | 3,090 | 4,000 | 4,395 | 4,000 |
| 香巧傳情 | 0 | 2,189 | 2,000 | ||
| 運動會 | 915 | 800 | 205 | 300 | |
| 保齡球比賽 | 9,000 | 13,913 | 5,500 | 15,571 | 6,000 |
| 慈青社社區服務 | 1,000 | 615 | 1,000 | ||
| 畢業茶會 | 25,750 | 12,000 | 10,940 | 12,000 | |
| 迎新茶會(迎新茶會夜烤) | 5,703 | 9,000 | 9,529 | 15,000 | |
| 夜烤 | 10,000 | 14,205 | 10,000 | 8,378 | |
| 大老二比賽(大老二比賽) | 1,200 | 434 | 1,000 | 1,303 | 2,000 |
| 小活動 | 2,655 | 3,000 | 2,209 | ||
| 慈善週(慈善週) | 0 | 0 | 200 | 0 | 3,000 |
| 淨灘 | 0 | 0 | 1,000 | 658 | |
| 虛擬投資競賽(下學期) | 7,400 | 7,538 | 3,000 | ||
| 送舊餐會 | 42,000 | 43105 | 40,000 | 28,232 | 40,000 |
| 歌唱比賽(下學期) | 36,000 | 38,584 | 36,000 | 30,860 | 35,000 |
| 人氣盃 | 15,000 | 17,000 | 17,000 | 15,000 | 17,000 |
| 大財盃 | 21,000 | 13,762 | 21,000 | 18,135 | 20,000 |
| 北財盃 | 15,000 | 17,030 | 18,000 | ||
| 財經學院盃 | 1,500 | 1,500 | 4,000 | 6,553 | 6,500 |
| 班際籃球賽(上學期) | 3,727 | 6,500 | 6,239 | 6,000 | |
| 班際籃球賽(下學期) | 6,000 | 6,239 | 6,500 | 4,357 | 6,000 |
| 全校籃球聯賽(ABL) | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,000 | 2,000 |
| 全校籃球新生盃 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,500 | 1,500 |
| 新生盃排球賽 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 稅金盃 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 系隊補助 - 男籃 | 3,200 | 2,280 | 3,000 | 950 | 1,700 |
| 系隊補助 - 女籃 | 3,400 | 3,090 | 2,800 | 2,800 | 2,000 |
| 系隊補助 - 男排 | 0 | 2,995 | 945 | 500 | |
| 系隊補助 - 女排 | 3,300 | 0 | 1,545 | 945 | 300 |
| 系隊補助 - 系壘 | 3,500 | 3,500 | 2,650 | 2,500 | 2,700 |
| 系隊補助 - 系桌 | 2,500 | 2,200 | 500 | 0 | 500 |
| 文具用品 | 3,500 | 5,375 | 5,000 | ||
| 預備金 | 100,000 | 100,000 | 0 | 100,000 | |
| 系學會特別支出 | 3,000 | ||||
| 總額 | 588,890 | 429,195 | 591,000 | ||
Click Num:
Share