2009.12.18證照累積統計表
| 2009.12.18證照累積統計表 | |||||||||
|
班級 項目 |
一A | 一B | 二A | 二B | 三A | 三B | 四A | 四B | 總計 |
| 保險業務人員 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 13 | |||
| 產險業務人員 | 7 | 1 | 8 | ||||||
| 投資型保險 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 信託業務人員 | 6 | 11 | 6 | 6 | 29 | ||||
| 銀行內控 | 5 | 7 | 5 | 4 | 21 | ||||
| 企業內控 | 1 | 1 | |||||||
| 外匯 | 1 | 1 | |||||||
| 初階授信 | 3 | 2 | 5 | ||||||
| 證券營業人員(初級) | 2 | 3 | 4 | 9 | |||||
| 證券營業人員(高級) | 2 | 2 | |||||||
| 期貨營業員 | 0 | ||||||||
| 投信投顧 | 1 | 3 | 4 | ||||||
| 理財規劃人員 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||
| 全民英檢(初級) | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | ||||
| 全民英檢(中級) | 0 | ||||||||
| 全民英檢(中高級) | 0 | ||||||||
| 全民英檢(高級) | 0 | ||||||||
| 會計丙級 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 8 | |||
| 電腦丙級 | 2 | 1 | 4 | 1 | 8 | ||||
| 電腦乙級 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
| 金融市場與職業道德法規 | 1 | 4 | 18 | 31 | 6 | 5 | 65 | ||
| 資產證券化 | 0 | ||||||||
| 股務人員 | 0 | ||||||||
| 總計 | 1 | 6 | 9 | 0 | 31 | 79 | 33 | 30 | 189 |
Click Num:
Share